surfspots.co/spot/
About
Location
Click on the map to set the locationAccess
| Walk | Don't know | 
|---|---|
| Public access | Unknown | 
| 4x4 required | Unknown | 
| Boat required | Unknown | 
Wave Characteristics
| Type | Point break | 
|---|---|
| Direction | Right | 
| Bottom | Sandy with rock | 
| Power | Fun | 
| Frequency | Sometimes breaks (50 days/year) | 
| Normal length | Don't know | 
| Good day length | Don't know | 
Ideal Conditions
| Wind direction | South SouthEast | 
|---|---|
| Swell direction | SouthEast East | 
| Swell size | 3ft-5ft Don't know | 
| Tide | Don't know | 
| Tide movement | Don't know | 
Crowd
| Week | Don't know | 
|---|---|
| Weekend | Don't know | 
Dangers
Rocks
Pictures
Or paste image in this box: