Ristna, Hiiumaa Island
Edit SpotAbout
No spot description.
Location
Loading...Access
Walk | Don't know |
---|---|
Public access | Yes |
4x4 required | Unknown |
Boat required | Unknown |
Wave Characteristics
Type | Point break |
---|---|
Direction | Don't know |
Bottom | Don't know |
Power | Unknown |
Frequency | Regular (100 days/year) |
Normal length | Don't know |
Good day length | Don't know |
Ideal Conditions
Wind direction | West, SouthWest |
---|---|
Swell direction | Unknown |
Swell size | Don't know - Don't know |
Tide | Don't know |
Tide movement | Don't know |
Crowd
Week | Empty |
---|---|
Weekend | Few surfers |
Dangers
Rocks
Videos
None